Final A                 Pto. Dorsal Orden Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 27 12 Mohamed Attaoui Tijani
S10627Atletismo Torrelavega 26/09/2001 3:44.19 1.051 2 233 10 Pablo Sanchez Gomez
S301Vicky Foods Athletics 07/11/1996 3:45.80 1.030 3 120 9 Fikadu Gonzalez Linares
PA3804Playas de Castellon 06/03/2002 3:46.80 1.017 4 184 14 Ronaldo Olivo Mercedes
M5506Ardillas-Escorial 08/10/2004 3:47.15 1.013 5 28 7 (e) Mohamed Bakkali
O6803Real Sociedad 26/02/1995 3:47.70 1.006 6 145 13 Marco Leonardo Gutierrez
VA8788Atletismo Numantino 23/05/2001 3:48.03 1.001 7 33 8 Pablo Bocelo Bellas
GA768907S.G. Pontevedra 16/12/1993 3:49.34 985 8 139 1 Diego Jimenez Rodriguez
AV1396Grupompleo Pamplona At 10/02/1995 3:49.40 984 9 67 2 Hugo De Miguel Ramos
SO3238Atletismo Numantino 08/08/2001 3:49.67 981 10 64 15 David De Blas Cristobal
M819Real Sociedad 16/07/1997 3:49.94 977 11 181 11 Javier Nagore Arizu
NA13842Grupompleo Pamplona At 22/05/1987 3:50.14 975 12 157 16 Ivan Manceñido Sarmiento
AR1866Alcampo Scorpio 71 02/12/1994 3:50.74 967 13 226 3 Ivan Sainz Ruiz
S9754Piélagos 18/02/1991 3:51.74 955 14 158 4 Borja Marcos Ballesteros
M4648CD Surco Lucena 05/07/2001 4:05.14 795   154 6 David Lorenzo Sanchez
M1260Real Sociedad 17/08/1993 AB     23 17 Hamza Ardjoun Ouared
A11716CA Elche Decatlon 01/05/1997 AB     194 5 Luis Pastor Yoldi
AR2758At. Intec-Zoiti 30/05/1996 NP   1.500m Masculino Final (04 junio) 19:30
Final B                 Pto. Dorsal Orden Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 146 13 Ruben Leonardo Gutierrez
VA8997Playas de Castellon 15/02/2004 3:50.74 967 2 271 15 Daniel Zurbano Garcia
NA15033Hiru-Herri 08/08/2000 3:51.15 962 3 182 14 Jaime Navarro Estacio
M10626A.D. Marathon 10/02/2001 3:51.77 954 4 243 2 Andres Serrano Duque
EX6380CAPEX 20/07/1998 3:52.03 951 5 65 4 Adrian De La Orden Andrino
M10437Go Fit Athletics 02/12/2002 3:52.47 945 6 187 16 Pablo Otero Fariña
S127S.G. Pontevedra 31/08/1998 3:53.10 938 7 105 9 Sergio Garcia Gomez
M3180Ajalkala 30/09/1988 3:53.17 937 8 264 10 Pedro Viciosa Villa
VA8948Vicky Foods Athletics 11/06/2004 3:55.69 906 9 232 11 Daniel Sanchez Gomez
BU3809Atletismo Numantino 03/06/2000 3:57.23 887 10 66 12 Miguel De La Torre Ruiz
SO3108Atletismo Numantino 16/08/1994 3:57.82 880 11 39 1 Alvaro Calderon Tornero
V21170C.A. Torrent 24/02/2000 3:58.11 877 12 45 8 Eleazar Canton Serrano
CR134Atletismo Numantino 14/10/2001 4:00.76 845 13 175 5 Diego Miguelena Torrea
NA15588Hiru-Herri 10/05/2001 4:01.10 841 14 123 6 Adrian Gonzalez Ruiz
M3469Atletismo Alcorcon 29/06/1989 4:01.88 832 15 98 7 Rodrigo Fraga Odriozola
S10871Costa de Ajo 14/04/2003 4:11.84 720   112 3 Marco Gomez Gutierrez
S10581InfiCant - Villa de Noja 27/08/2001 AB   1.500m Masculino Final (04 junio) 19:20
Final C                 Pto. Dorsal Orden Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 217 7 Ramon Rodriguez Jimenez
M14722Canguro A.A.C. 12/05/2001 3:55.82 904 2 171 2 Rodrigo Mendoza Jimenez
M4472Atletismo Numantino 30/04/1998 3:57.08 889 3 60 9 Alvaro Cordero Lozar
M1681A.D. Sprint 07/05/1990 3:57.38 886 4 206 15 Jorge Puyuelo Roy
NA196At. Intec-Zoiti 28/08/1998 3:57.66 882 5 100 4 Oscar Gaitan Mordillo
EX7652Esc At Plasencia 20/01/2006 3:58.22 875 6 103 6 Aitor Garcia Calvo
M11832Atletismo Alcorcon 15/03/2004 3:58.62 871 7 256 12 Diego Varona Renuncio
BU826Universidad de Burgos 18/05/1997 3:58.89 868 8 219 13 Xabier Rodriguez Mora
GA769402Lucus Caixa Rural Galega 25/03/1998 3:59.58 859 9 147 1 Aritz Leonet Aramburu
SS200912Haurtzaro 09/08/1998 3:59.61 859 10 44 10 Gonzalo Cantero Herrero
S37Reinosa Running 11/05/1990 4:00.45 849 11 218 16 Rafael Rodriguez Martin
SG4284Sporting Segovia 05/04/2005 4:01.09 842 12 245 11 Luis Eduardo Sousa El Souki
M6458Club Corredores 25/09/1988 4:04.04 807 13 213 5 Diego Rivero Entrialgo
O8427AD Gijon Atletismo 09/06/2003 4:05.81 787 14 191 14 Mario Palencia Gómez
VA42Vicky Foods Athletics 27/11/2006 4:05.86 787 15 144 3 Pablo Lassa Toda
NA15167At. Ardoi 30/03/1997 4:10.36 737 16 83 8 Roi Estevez Jueguen
GA768730CA Santiago 09/04/2000 4:13.73 700 1.500m Masculino Final (04 junio) 19:10
Final D                 Pto. Dorsal Orden Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 72 15 Francisco Diaz Llera
O8286Oriente Atletismo 25/06/1992 3:59.72 858 2 155 10 Martin Lucas Costa
S155Camargo Ría del Carmen 04/03/2001 4:01.30 839 3 178 14 Pablo Minguez Atienza
GU2158Dep. La Esperanza 13/07/2000 4:03.02 819 4 183 7 Diego Nogueiro Redruello
O7628Universidad Oviedo 08/11/2000 4:03.09 818 5 192 12 Alberto Paris Irun
AR5268Zenit Atleet- La Mafia 06/07/2004 4:06.05 785 6 207 6 Carlos Quintana Lavin
S10741Camargo Ría del Carmen 24/10/1997 4:06.29 782 7 132 11 Daniel Hernandez Martin
M14013Atletismo Alcorcon 24/12/1995 4:08.34 759 8 130 13 Martin Hernandez Fernandez
S10936Atletismo Torrelavega 07/04/2001 4:08.89 753 9 127 8 Jose Manuel Gutierrez Pelayo
S11064Atletismo Torrelavega 19/02/1989 4:09.15 750 10 116 4 Alvaro Gonzalez Amo
S285Bezana Atletismo 01/10/2003 4:10.40 736 11 47 16 David Carmona Belinchon
GU12Clínica Menorca CAUG 17/04/2004 4:10.65 733 12 200 9 Victor Ramon Peña Martinez
S10437Atlético Polanco 01/04/1974 4:11.29 726 13 204 2 Ignacio Prieto Garcia
O296RGCultural Covadonga 01/10/1990 4:14.22 695 14 87 3 Manuel Angel Fernandez Garcia
O8291INDEPENDIENTE 21/04/1980 4:14.87 688 15 177 1 Martin Miguez Seara
GA2023292Ourense Atletismo 11/05/2002 4:15.27 684   25 5 Iker Arias Martinez
BI248C.A. Barakaldo 16/01/2004 NP   1.500m Masculino Final (04 junio) 19:00