RC Almanza, Rosemary CUB 29/06/2021 Castellón 1:58.02
Final A                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 28 8 PATRICIA SILVA
EX48SPORTING PORTUGAL 01/01/1994 2:02.98 1.110 2 411 3 DEBORAH RODRIGUEZ
EX78URUGUAY 01/01/1992 2:03.10 1.107 3 5 6 JAQUELINE WEBBER
EX50BRAZIL 01/01/1995 2:03.52 1.100 4 38 5 ROSA ESCOBAR
EX51COLOMBIA 01/01/2003 2:04.69 1.080 5 208 3 Marta Mitjans Muñoz
CT295Playas de Castellon 28/12/2006 2:07.19 1.037 6 281 4 Marta Olmedo Lluna
V20780FC Barcelona 13/03/1998 2:07.42 1.033 7 219 4 Andrea Rodriguez Castello
A11451Playas de Castellon 01/04/2003 2:07.64 1.030 8 74 7 MANAL ELBAHRAOUI
EX47BARHEIN 01/01/1999 2:07.69 1.029 9 220 2 Rocio Rodriguez Martin
SE7453Playas de Castellon 14/07/2003 2:09.60 997 10 14 1 NICOLE MINOTA
EX53ECUADOR 01/01/1994 2:17.13 876   71 8 ANABEL MEDINA
EX44R DOMINICANA 01/01/1995 AB     37 6 MELISA TORRES
EX52COLOMBIA 01/01/1995 NP     45 7 WAFA ZAROUAL
EX49MARRUECOS 01/01/1996 NP   800m FEM. AL Final (14 junio) 19:45
Final B                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 370 7 Erika Torner Conejos
CS8753Alcampo Scorpio 71 20/08/1998 2:07.42 1.033 2 105 3 Elena Martin Redolar
M2156Super Amara BAT 06/11/1997 2:08.64 1.013 3 366 6 Ines Arqued Carrasco
AR3176Alcampo Scorpio 71 29/12/2002 2:09.55 998 4 398 3 Andrea Moreno Lopez De La Reina
M1807Valencia Club Atletismo 27/12/2003 2:09.85 993 5 243 5 Marta Meroño Gutierrez
MU14049UCAM-Cartagena 19/01/1997 2:10.48 982 6 302 4 Irene Rubio Miralles
CT24805L'Hospitalet At. 08/02/2002 2:10.92 975 7 235 2 Rebeca Miguelena Torrea
NA15771Aldahra Lleida UA 30/08/2002 2:12.27 953 8 391 1 Sara Barba Fernandez
M5527Valencia Club Atletismo 31/05/2003 2:12.90 943 9 315 8 (e) Soukaina El Khayami
V24375Camp Morvedre 10/07/1997 2:20.01 832   349 5 Marta Pla Botella
V21867Ria Ferrol-C. Arenal 02/11/1999 AB   800m FEM. AL Final (14 junio) 19:25