RC Hailu, Lemlem ETH 16/06/2022 Castellón 4:00.32
Final A               Orden Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 102 Almudena Saborido Quiñones
CA8479Bahia Algeciras 08/11/1991 4:23.13 4:23.13 2 404 Angela Viciosa Villa
VA8833Vicky Foods Athletics 29/05/2002 4:25.30 4:22.37 3 247 Maria Piñera Ruiz
SO3434Las Celtiberas de Soria 13/06/1998 4:23.89 4:22.71 4 344 Alicia Carrera Hernandez
NA14193Grupompleo Pamplona At 25/08/1993 4:24.39 4:20.28 5 276 Maria Cano Padilla
CO2883FC Barcelona 24/04/1999 4:22.74 4:20.96 6 214 Judith Otazua Gerrikaetxebarria
BI8094Playas de Castellon 26/12/1999 4:24.20 4:15.57 7 44 MERYEME AZROUR
EX58MARRUECOS 01/01/2002 4:20.23 4:14.56 8 278 Raquel Echeverria San Martin
NA15046FC Barcelona 05/10/2000 4:27.58 4:19.83 9 78 ANGHARAD DAVIES
EX57REINO UNIDO 01/01/1991 4:19.91 4:19.91 10 380 Andrea Romero Escandell
IB15905Bilbao Atletismo 20/04/2000   4:18.28 11 402 Rosalia Tarraga Sanchez
AB6592Valencia Club Atletismo 03/11/1996 4:22.50 4:13.72 12 189 Cristina Espejo Nuñez
AR1845Playas de Castellon 13/10/1994   4:09.34 13 76 MARIANA BORELLI
EX56ARGENTINA 01/01/1997   4:13.37 14 77 FEDRA LUNA
EX55ARGENTINA 01/01/1995 4:12.95 4:11.66 15 176 Mireya Arnedillo Lahoz
AR3452Playas de Castellon 28/03/2003 4:19.09 4:11.06 16 75 SALOME AFONSO
EX54PORTUGAL 01/01/1997 4:12.12 4:07.99 17 171 Naima Ait Alibou Ouahda
CT21559Playas de Castellon 29/06/1999 4:16.80 4:14.46 18 320 Zoya Naumov Corbera
CT19082New Balance Team 17/07/1995 4:16.66 4:13.66 19 83 Agueda Marques Muñoz
SG4086C.A. Adidas 19/03/1999 4:08.72 4:07.51 20 411 DEBORAH RODRIGUEZ
EX78URUGUAY 01/01/1992     1.500m FEM. AL Final (14 junio) 20:40
Final B               Orden Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 104 Miriam Gregori Romero
V18320Super Amara BAT 25/04/1991     2 92 Alicia Lazaro Garcia
AB1863Juventud Atletica Elche 24/10/1999 4:43.87 4:35.14 3 95 (e) Khadija Mendou
CT24451CA Ascó 02/12/1997     4 348 Ana Carvajal Herrera
V24766Ria Ferrol-C. Arenal 08/01/1998 4:37.99 4:37.99 5 98 Olatz Flores Yaben
SS19229At. San Sebastian 09/02/1995   4:32.21 6 183 Maria Nieves Campos Moreno
M9805Playas de Castellon 21/11/2001 4:43.36 4:38.94 7 181 Candela Blazquez Lorenzo
M11418Playas de Castellon 02/02/2006 4:36.66 4:36.66 8 367 Paloma Aznar Gabas
AR2970Alcampo Scorpio 71 02/12/1999 4:42.53 4:41.01 9 199 Monica Guijarro Algarra
CU18Playas de Castellon 19/03/2007 4:44.13 4:44.13 10 205 Ainhoa Martin Gonzalez
V23533Playas de Castellon 03/06/2003   4:35.14 11 179 Mariam Benkert Elalaoui
O8405Playas de Castellon 11/05/2004 4:34.73 4:34.73 12 351 Antia Castro Perez
GA8759Running Pinto Seoane - Pampin 06/07/2003   4:28.32 13 222 Mara Rolli Grau
V24433Playas de Castellon 19/04/2007 4:30.91 4:30.91 14 79 Ines Docampo Gamarra
GA6187ADAS CUPA 31/01/2003 4:29.34 4:29.34 15 350 Carla Jimenez Sanandres
AV1511Puente Romanillos 09/09/2005   4:33.64 16 188 Nara Elipe Esteller
CS7721Playas de Castellon 06/04/2002 4:33.98 4:29.29 17 219 Andrea Rodriguez Castello
A11451Playas de Castellon 01/04/2003     1.500m FEM. AL Final (14 junio) 20:05