RC Almanza, Rosemary CUB 29/06/2021 Castellón 1:58.02
Final A               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 14 NICOLE MINOTA
EX53ECUADOR 01/01/1994   2:06.38 2 220 Rocio Rodriguez Martin
SE7453Playas de Castellon 14/07/2003 2:11.57 2:09.23 3 208 Marta Mitjans Muñoz
CT295Playas de Castellon 28/12/2006 2:06.99 2:06.82 3 411 DEBORAH RODRIGUEZ
EX78URUGUAY 01/01/1992 2:04.93 2:00.20 4 219 Andrea Rodriguez Castello
A11451Playas de Castellon 01/04/2003 2:06.44 2:06.44 4 281 Marta Olmedo Lluna
V20780FC Barcelona 13/03/1998 2:09.37 2:06.58 5 38 ROSA ESCOBAR
EX51COLOMBIA 01/01/2003 2:15.55 2:03.41 6 5 JAQUELINE WEBBER
EX50BRAZIL 01/01/1995 2:02.86 2:02.69 6 37 MELISA TORRES
EX52COLOMBIA 01/01/1995 2:04.28 2:04.28 7 74 MANAL ELBAHRAOUI
EX47BARHEIN 01/01/1999   2:00.82 7 45 WAFA ZAROUAL
EX49MARRUECOS 01/01/1996 2:03.58 2:03.58 8 28 PATRICIA SILVA
EX48SPORTING PORTUGAL 01/01/1994 2:01.77 2:01.77 8 71 ANABEL MEDINA
EX44R DOMINICANA 01/01/1995     800m FEM. AL Final (14 junio) 19:45
Final B               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 391 Sara Barba Fernandez
M5527Valencia Club Atletismo 31/05/2003 2:12.13 2:12.13 2 235 Rebeca Miguelena Torrea
NA15771Aldahra Lleida UA 30/08/2002 2:11.55 2:10.72 3 105 Elena Martin Redolar
M2156Super Amara BAT 06/11/1997 2:13.33 2:08.47 3 398 Andrea Moreno Lopez De La Reina
M1807Valencia Club Atletismo 27/12/2003 2:12.41 2:10.79 4 302 Irene Rubio Miralles
CT24805L'Hospitalet At. 08/02/2002 2:11.77 2:08.22 5 349 Marta Pla Botella
V21867Ria Ferrol-C. Arenal 02/11/1999 2:15.55 2:07.00 5 243 Marta Meroño Gutierrez
MU14049UCAM-Cartagena 19/01/1997 2:09.37 2:08.01 6 366 Ines Arqued Carrasco
AR3176Alcampo Scorpio 71 29/12/2002 2:08.94 2:08.94 7 370 Erika Torner Conejos
CS8753Alcampo Scorpio 71 20/08/1998 2:13.95 2:06.40 8 315 (e) Soukaina El Khayami
V24375Camp Morvedre 10/07/1997     800m FEM. AL Final (14 junio) 19:25