RC Fontes, Ignacio CAST 24/08/2020 Castellón 3:33.72
Final A               Orden Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 156 Alejandro Quijada Sanchez
M9593Playas de Castellon 07/03/2001   3:42.82 2 148 Ronaldo Olivo Mercedes
M5506Playas de Castellon 08/10/2004 3:41.52 3:41.52 3 321 Yahya Aouina El Karboubi
SO163Trops-Cueva de Nerja 17/07/1996 3:41.48 3:41.48 4 139 Miguel Angel Martinez Chazarra
V24864Playas de Castellon 22/05/2002 3:41.35 3:41.35 5 50 CYRIL MEERSSEMAN
EX16FRANCIA 01/01/2001 3:42.36 3:41.42 6 90 Carlos Saez Sadornil
CT23370Atletismo Albacete 27/01/1999 3:40.01 3:39.68 7 133 (e) Rodrigue Kwizera
CS8750Playas de Castellon 10/10/1999   3:39.12 8 134 Aaron Las Heras Ruperez
CT23164Playas de Castellon 22/06/2000 3:38.35 3:38.35 9 124 Abderrahman El Khayami El Komiry
V21272Playas de Castellon 11/08/1995 3:48.65 3:38.17 10 52 MARC TORTELL
EX15ALEMANIA 01/01/1992 3:40.41 3:37.41 11 23 NUNO PEREIRA
EX14SPORTING PORTUGAL 01/01/2000 3:38.44 3:37.34 12 252 Pol Oriach Enjuanes
AR3194CD Nike Running 20/09/2002 3:38.07 3:37.10 13 164 Jorge David Torre Moreno
AR1257Playas de Castellon 11/02/1998 3:43.04 3:36.63 14 304 Gonzalo Garcia Garrido
SE7569INDEPENDIENTE 26/01/1995 3:39.22 3:35.92 15 51 SIMON DENISSEL
EX13FRANCIA 01/01/1990 3:38.59 3:34.43 16 251 Ignacio Fontes Garcia-balibrea
GR3691CD Nike Running 22/06/1998 3:38.91 3:33.27 17 48 SAMUEL ABATE
EX12ETHIOPIA 01/01/1999 3:38.76 3:32.80 18 147 (e) Eric Nzikwinkunda
A11824Playas de Castellon 01/01/1997   3:41.51 1.500m MASC. AL Final (14 junio) 20:55
Final B               Orden Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 242 Victor A. Requena Aznar
MU11729UCAM-Cartagena 13/02/1999 3:47.59 3:47.59 2 354 Samuel Martin Tellez
M10285Real Sociedad 02/03/2001 3:47.36 3:47.10 3 234 Abdelhakim Hamid Kalakhy
CT22899Aldahra Lleida UA 02/08/1997   3:46.32 4 341 Diego Jimenez Rodriguez
AV1396Grupompleo Pamplona At 10/02/1995 3:47.34 3:45.83 5 326 Saul Martinez Moreno
SO3107Trops-Cueva de Nerja 12/02/1994 3:45.82 3:45.82 6 333 Miguel De La Torre Ruiz
SO3108Atletismo Numantino 16/08/1994 3:44.43 3:44.43 7 337 Pablo Bravo Encinas
M3496Oriente Atletismo 06/01/2002 3:43.39 3:43.39 8 334 Hugo De Miguel Ramos
SO3238Atletismo Numantino 08/08/2001 3:44.19 3:43.32 9 54 ELIE SINDAYIKENGDERA
EX18BURUNDI 01/01/2004     10 257 Jan Badia Celma
CT25750Cornellà At. 13/06/2002 3:43.09 3:43.09 11 33 CARLOS ANDRÉS SANMARTIN
EX17COLOMBIA 01/01/1993   3:42.91 12 258 Alex Salas Molina
CT24460Cornellà At. 18/11/2000 3:49.05 3:41.74 13 162 Mohamed Reda Sebie Hallaf
A11136Playas de Castellon 24/06/1999 3:44.18 3:41.50 14 260 Juan Ignacio Grondona Merida
CO2856Cordoba Patrimonio C.A.C. 02/09/1998 3:50.29 3:43.50 15 130 Fikadu Gonzalez Linares
PA3804Playas de Castellon 06/03/2002 3:51.10 3:39.52 16 163 Youssef Taoussi Yahyaoui
CT19425Playas de Castellon 08/12/1994 3:50.85 3:37.68 17 135 Ruben Leonardo Gutierrez
VA8997Playas de Castellon 15/02/2004 3:50.54 3:47.35 18 40 TOM DADRIGA
EX9UGANDA 01/01/1994     1.500m MASC. AL Final (14 junio) 20:25
Final C               Orden Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 143 Ciro Martín Sotos
CS8404Playas de Castellon 25/02/2003     2 86 Hugo Prieto Blanco
M3712A.D. Marathon 17/03/2000 3:56.23 3:47.06 3 123 Tarik El Amri El Komiry
V24211Playas de Castellon 19/03/2006   3:59.08 4 408 Marcos Crespo Sanz
AR5267Zenit Atleet- La Mafia 23/01/2005   3:59.30 5 239 Manuel Ridruejo De La Matta
EX7234CAPEX 20/03/2002   3:55.34 6 356 (e) Sebastiano Gavasso
V24131CA Safor-Teika 22/12/1997   3:52.57 7 389 Jaime Migallon Estringana
GU2081Clínica Menorca CAUG 22/03/2003   3:53.77 8 31 Miquel Marquina Simon
V244453FDC Valencia 01/07/2005   3:53.70 9 94 Izan Rodriguez Molinu
M2802At. Arroyomolinos 23/08/2005 3:50.93 3:50.93 10 42 OUSSAMA ALLAOUI
EX19MARRUECOS 01/01/2004 3:50.71 3:50.71 11 290 Abdelmonaim El Khayami El Komiry
V23534CA Gandia-Alpesa 26/09/2001 3:50.93 3:50.12 12 383 Francisco Javier Padial De La Iglesia
GR4908DELSUR Coop La Palma 20/07/2000 3:51.05 3:49.95 13 332 Eleazar Canton Serrano
CR134Atletismo Numantino 14/10/2001 3:49.64 3:49.64 14 355 Sergio Argul Saneustaquio
V20977CA Safor-Teika 11/03/1999   3:48.36 15 91 Aitor Garcia Calvo
M11832Atletismo Alcorcon 15/03/2004 3:48.04 3:48.04 16 301 Yassine Ouhdadi El Ataby
CT29860L'Hospitalet At. 20/08/1994 4:17.16 3:47.68 17 85 Jaime Navarro Estacio
M10626A.D. Marathon 10/02/2001 3:49.81 3:47.56 18 309 Rodrigo Sanchez Paredes
CS8389Metaesport Riba-Roja Turia 14/08/2000     1.500m MASC. AL Final (14 junio) 20:15