RC Nzikwinkunda, Eric CAST 16/06/2022 Castellón 1:45.54
Final A               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 271 Eduardo Romero Perez
GC8207FC Barcelona 27/01/1999   1:46.10 1 24 MAURO PEREIRA
EX11SPORTING PORTUGAL 01/01/1998 1:49.25 1:49.25 2 43 Mohamed ABOUETTAHERY
EX10MARRUECOS 01/01/2001 1:47.32 1:47.13 2 137 Elian Numa Lopez Iglesias
GA766245Playas de Castellon 05/10/2000 1:47.58 1:47.58 3 238 David Barroso Bravo
EX6796CAPEX 21/08/2001 1:48.85 1:46.89 3 300 Elvin Josue Canales Escoto
CT24550L'Hospitalet At. 05/09/2001 1:47.07 1:47.07 4 287 Jose Ignacio Perez Camino
M7720CA Fent Cami Mislata 06/01/2001 1:46.15 1:43.15 4 34 JELSSIN ROBLEDO
EX8COLOMBIA 01/01/1995 1:47.41 1:46.23 5 107 Alberto Guerrero Cascon
ZA23Benavente At 04/04/1995 1:50.40 1:45.84 5 267 (e) Pol Moya Betriu
CT21015FC Barcelona 09/12/1996 1:50.54 1:46.26 6 147 (e) Eric Nzikwinkunda
A11824Playas de Castellon 01/01/1997   1:45.26 6 272 Pablo Sanchez-valladares Garcia
M425FC Barcelona 12/11/1997 1:45.98 1:45.19 7 1 JESUS TONATIU LOPEZ
EX7MEXICO 01/01/1997 1:46.40 1:43.44 8 40 TOM DADRIGA
EX9UGANDA 01/01/1994 1:46.52 1:46.52 8 232 Pablo Drees Gimenez
V21358Unicaja Jaen Paraiso Interior 12/05/2001     800m MASC. AL Final (14 junio) 19:55
Final B               Calle Dorsal Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. MMT MMP 1 295 Hugo Jimenez Martinez
M7415Go Fit Athletics 01/04/2003 1:51.13 1:51.13 1 113 Ismael Amraoui El Kaous
CS8491Playas de Castellon 17/03/2005 1:56.32 1:56.32 2 298 Mikel Calvo Romo
NA15561Hiru-Herri 09/10/2003 1:52.01 1:50.83 2 261 Eduardo Esteban Pascual
SG3959CA Elche Decatlon 23/06/1996 1:50.85 1:50.85 3 263 Miguel Abaitua Jacob
BI52370Escuela At. Erandio 09/01/2002 1:49.71 1:49.71 3 244 Aleix Lago Garbajosa
CT264CA Tarragona 26/09/2002 1:53.86 1:50.22 4 240 Raul Villalonga Martinez
CT25712CAPEX 21/10/2001   1:48.69 4 335 Ruben Monreal Utrilla
CR4399Atletismo Numantino 08/02/1998 1:51.80 1:49.30 5 250 David Cartiel Embid
AR3341CD Nike Running 06/05/2004   1:48.85 6 353 David De Blas Cristobal
M819Real Sociedad 16/07/1997   1:48.70 6 343 Fernando Vicente Navazo
M972Grupompleo Pamplona At 28/10/1995 1:51.79 1:48.84 7 379 Pedro Osorio Lopez
GA5330CA Santiago 31/05/2000 1:50.49 1:48.38 7 296 Marco Rufo Perez
SE9085Go Fit Athletics 24/02/2003 1:48.43 1:48.43 8 166 Ivan Vidal Roig
CS7698Playas de Castellon 08/02/2002     800m MASC. AL Final (14 junio) 19:35