Final A Viento:+3.1                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 36 5 Isabel Aragon Borrego
V24529CA Silla 02/02/1996 12.63   2 33 7 Andrea Cucarella Mesa
V24821C.A. Torrent 24/03/2008 12.71   3 36 6 (f) (t) Carlota Roquefeuil Garcia
V24992CA Silla 19/08/2010 12.97   4 35 3 Amaia Marcilla Etxenike
IB16820Pegasus AC 16/02/1982 13.18   5 32 4 Alejandra Sanchez Lujan
MU17326CA Murcia PDS Group 28/02/2006 13.63   6 33 8 Ainhoa Paris Sanchez
V24833C.A. Torrent 08/05/2008 14.70   100m FEM. AL EXTRA Final (19 mayo) 12:40
Final B Viento:+2.7                 Pto. Dorsal Calle Nombre
LicenciaClub Fecha Nac. Resultado Ptos. Hung. 1 33 3 Irene Soria Rodenas
V24841C.A. Torrent 12/06/2006 13.24   2 36 4 Iris Cervera Chaqués
V24986CA Silla 18/07/2010 13.59   3 34 6 Maria Vitini Palanca
V24452C.A.Sprint Moncada 04/12/2006 14.00   4 33 5 Aroa Nieto Bañon
V24831C.A. Torrent 10/11/2007 14.02   5 34 7 Sandra Albiach Martinez
V24680C.A.Sprint Moncada 17/01/2002 14.58   100m FEM. AL EXTRA Final (19 mayo) 12:40