|   |   |   |   |   |   |   |   | 
	 	|   |   |   |   |   |   |   |   | 
	 	| Calle | Dorsal | Nombre | Licencia | Club | Fecha Nac. | MMT | MMP | 
	 	| 1 |   |  	 AA Catalunya |   | AA Catalunya |   |   |   | 
	 	|   | 25 | (f) Alejandro Morante Martin | CT1506 |   | 12/03/2008 |   |   | 
	 	|   | 25 | Pelayo Garcia Gil | CT901 |   | 21/08/2002 |   |   | 
	 	|   | 25 | Eros Marti Torres | CT5107 |   | 20/08/2005 |   |   | 
	 	|   | 25 | Daniel De La Hoz Garcia | CT24707 |   | 14/04/2001 |   |   | 
	 	| 2 |   |  	 L'Hospitalet At. |   | L'Hospitalet At. |   |   |   | 
	 	|   | 27 | Fabian Andres Opance Pizarro | CT2648 |   | 10/04/1994 |   |   | 
	 	|   | 27 | Joan Moreno Martinez | CT23183 |   | 23/06/2000 |   |   | 
	 	|   | 27 | Ignacio Flaquer Poudevida | CT24327 |   | 30/09/2000 |   |   | 
	 	|   | 27 | Javier Lorente Union | CT22723 |   | 28/09/1998 |   |   | 
	 	| 3 |   |  	 CAPEX |   | CAPEX |   |   |   | 
	 	|   | 23 | Jose Calderon Gonzalez | EX7268 |   | 03/10/2002 |   |   | 
	 	|   | 23 | Andres Cortes Hernandez | EX6909 |   | 23/05/2000 |   |   | 
	 	|   | 23 | Raul Villalonga Martinez | CT25712 |   | 21/10/2001 |   |   | 
	 	|   | 23 | (e) Yann Spillmann | EX861 |   | 15/07/2002 |   |   | 
	 	| 4 |   |  	 TenerifeCajaCanarias |   | TenerifeCajaCanarias |   |   |   | 
	 	|   | 17 | Brian Brito Espinosa | GC7964 |   | 30/08/2004 |   |   | 
	 	|   | 17 | David Fradera Fuentes | CT27475 |   | 07/11/1999 |   |   | 
	 	|   | 17 | Pablo Gamez Bermudez | TF21222 |   | 10/07/2001 |   |   | 
	 	|   | 17 | Juan Jose De La Rosa Rodriguez | TF10025 |   | 05/07/2002 |   |   | 
	 	| 5 |   |  	 Atletismo Albacete |   | Atletismo Albacete |   |   |   | 
	 	|   | 29 | Jorge Garcia Rodriguez | S10748 |   | 20/02/2002 |   |   | 
	 	|   | 29 | (f) Nahum De Gregorio Mediavilla | CR5090 |   | 03/03/2003 |   |   | 
	 	|   | 29 | (f) Asabu Pines Espadas | CR5285 |   | 27/02/2005 |   |   | 
	 	|   | 29 | Alberto Guijarro Arenas | AB2169 |   | 30/05/2003 |   |   | 
	 	| 6 |   |  	 Alcampo Scorpio 71 |   | Alcampo Scorpio 71 |   |   |   | 
	 	|   | 15 | Oscar Fenero Torres | AR3898 |   | 06/03/2004 |   |   | 
	 	|   | 15 | Markel Fernandez Soto | BI53169 |   | 06/02/2003 |   |   | 
	 	|   | 15 | Diego Tejero Villalba | AR5163 |   | 16/12/2005 |   |   | 
	 	|   | 15 | Alejandro Laguna Amaro | AR2277 |   | 09/08/1997 |   |   | 
	 	| 7 |   |  	 Cornellà At. |   | Cornellà At. |   |   |   | 
	 	|   | 11 | Pau Rey Ruiz | CT24582 |   | 09/07/2000 |   |   | 
	 	|   | 11 | Alex Salas Molina | CT24460 |   | 18/11/2000 |   |   | 
	 	|   | 11 | Roger Pons Olivan | CT26918 |   | 13/02/2003 |   |   | 
	 	|   | 11 | Alberto Gavalda Pina | CT2702 |   | 05/11/1992 |   |   | 
	 	| 8 |   |  	 At. Intec-Zoiti |   | At. Intec-Zoiti |   |   |   | 
	 	|   | 31 | (f) Pablo Montalban Soriano | AR3625 |   | 19/01/2004 |   |   | 
	 	|   | 31 | (f) Alejandro Per Esteban | AR5269 |   | 24/12/2004 |   |   | 
	 	|   | 31 | (e) Sheriff Flodavid Soclo | CA10815 |   | 10/04/2002 |   |   | 
	 	|   | 31 | (e) Hamza Dair | AR5296 |   | 01/10/2002 |   |   | 
	 4x400m MASC. AL Final (25 mayo) 19:50